من نحن :
يقين منهج حياة هي جمعية دعوية أهلية تعمل في مجال الدعوة إلى الله تعالى ، وتقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع ،تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
SA2180000851608010075881
SA1380000251608010177778
الاسم | المنصب |
د.عبدالله بن فهد بن عبدالله اللحيدان | رئيس مجلس الإدارة |
خالد بن محمد بن عبدالله الشريمي | نائب الرئيس |
ناصر بن عبدالرحمن بن علي بن حسين | المسؤول المالي |
ضحيان بن عبدالله بن تركي الضحيان | عضو |
بدر بن عبدالرحمن بن عبدالله الخراشي | عضو |
علي بن محمد بن جاسرالمهيدب | عضو |
عبدالعزيز بن مسند بن عبدالله المسند | عضو |
عبدالحكيم بن سعد بن عبدالعزيز المقرن | عضو |
عبدالله بن أحمد بن سفير الخثعمي | عضو |
م | نوع النشاط | العدد | عدد المستفيدين |
1 | الدروس العلمية | 606 | 17800 |
2 | الأيام العلمية | 10 | 288 |
3 | المحاضرات التوجيهية | 45 | 3150 |
4 | الدورات العلمية | 7 | 255 |
5 | الكلمات الوعظية والإرشادية | 520 | 35200 |
6 | البرامج العلمية للجاليات | 41 | 22000 |
7 | تعليم القرآن للجاليات | 100 | 761 |
8 | الكلمات للجاليات | 746 | 18000 |
9 | الجولات الدعوية للجاليات | 286 | 4290 |
10 | دورات المسلم الجديد | 12 | 83 |
11 | الداخلين في الإسلام رجال ونساء | 111 | - |
12 | متابعة المسلمين الجدد | 143 | 143 |
13 | الملتقيات | 39 | 1560 |
14 | الوجبات الغذائية للدروس | 2860 | 2860 |
15 | هدية المسلم | 44 | 44 |
16 | توزيع المصاحف | 600 | 600 |
17 | توزيع تراجم معاني القرآن الكريم | 1600 | 1600 |
18 | توزيع الكتب | 120325 | 120352 |
19 | توزيع المطويات | 113140 | 113140 |
20 | توزيع المواد المسموعة | 6150 | 6150 |
21 | توزيع المواد المسموعة | 6150 | 6150 |
22 | توزيع اللوحات التوجيهية والتوعوية | 4080 | 4080 |
23 | الكتب المترجمة | 6 | -- |
24 | عدد ترجمة خطب الجمعة | 96 | 57600 |
25 | المشاركة في القنوات التلفزيونية | 184 | 19600 |
26 | المشاركات في الفيس بوك | 893 | 15000000 |
27 | المشاركات في الواتس آب | 5687 | 37122 |
28 | المشاركات في التلغرام | 2594 | 6000 |
29 | المشاركات في التلغرام | 2594 | 450 |
30 | المشاركات في اليوتيوب | 422 | 1700000 |
31 | عدد المستفيدين من رحلات العمرة | 3132 | ----- |
32 | عدد المستفيدين من رحلات الحج | 302 | ---- |
مناشط الجمعية في سجن الرياض | |||
33 | عدد الزيارات الدعوة | 41 | أكثر من 5000 نزيل |
34 | مشاركة الدعاة | 11 داعية | --- |
35 | عدد اللغات | أكثر من لغة15 | -- |
36 | توزيع الكتب والمطويات | 5000 | 5000 |
37 | عدد الداخلين في الإسلام | 21 | من الجنسية الفلبينية |
نوع النشاط | العدد | عدد المستفيدين | |
1 | الدروس | 1147 | 8122 |
2 | الكلمات الدعوية | 863 | 7633 |
3 | المحاضرات | 263 | 3973 |
4 | الجولات الدعوية | 269 | 2855 |
5 | الدعوة في السجون | 25 | -3800 |
6 | الزيارات الدعوية الفردية | 205 | 312 |
7 | عدد المسلمين الجدد | 102 | |
8 | متابعة المسلمين الجدد | 254 | 254 |
9 | متابعة غير المسلمين | 289 | 289 |
10 | تعليم القرآن الكريم | 86 | 1610 |
12 | ترجمة خطب الجمعة | 24 | 4433 |
13 | استقبال أسئلة الجاليات والرد عليها من فتاوي هيئة كبار العلماء | 900 | 2134 |
14 | لقاءات دعوية | 9 | -- |
15 | زيارات دعوية للدوائر الحكومية | 96 | --- |
16 | مناشط الأمن الفكري | 14 | 3600 |
17 | توزيع الكتب | 15000 | --- |
17 | توزيع المصاحف | 760 | 760 |
18 | توزيع تراجم معاني القرآن الكريم | 118 | 118 |
19 | توزيع المطويات | 22000 | 22000 |
20 | توزيع قرص مدمج (سيدي) | 540 | 540 |
الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي | |||
دروس اليوتيوب | 168 | 98816 | |
دروس بالفيسبوك | 210 | 140991 | |
دروس بالواتس | 2025 | 425950 | |
دروس بالتليغرام | 2731 | 67083 | |
دروس بالزوم | 80 | 6500 | |
المشاركة في القنوات الفضائية | |||
اللغة | عدد الحلقات | المستفيدين | |
اللغة الامهرية | 51 | 162466 | |
اللغة التجرينيا | 113 | 122466 | |
اللغة والاورومية | 47 | 102466 | |
جنسيات المسلمين الجدد | |||
1 | الجنسية | ||
2 | إثيوبيا | ||
3 | إريتريا | ||
4 | الفلبين | ||
5 | راوندا | ||
6 | سيرنلاكا | ||
7 | ايرلندا | ||
8 | الهند | ||
9 | كينيا | ||
10 | أمريكا | ||
11 | بولندا | ||
12 | أوغندا | ||
13 | غينيا | ||
14 | بوروندي | ||
15 | إيطاليا | ||
16 | غانا |
مقر الجمعية في الدور الثاني من مبنى العثيم